Morgonrock Frösön Blå Dam
Frösön
2.495 SEK
Färg: Blå |
2-5 dagars leveranstid
Fri frakt över 500 kr
14 dagars ångerätt
Hur man mäter plagget, samma för alla stilar:
A. Längden mäts från mitt bak under kragen till slutet på plagget.
B. Ärmlängden mäts från mitt bak under krage till ärmslut på plagget.
C. Bröstmåttet mäts runt bröstet när den stängs med 14 cm överlappning på plagget.
D. Vidd nedtill mäts från kant till kant på plagget.
TOREKOV - FRÖSÖN - GRIMSÖ - MÖJA - SESKARÖ- VIKEN/ DAM | ||||||||
Mått i centimeter | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
A | Längd från mitt bak | 114 | 118 | 120 | 122 | 124 | 124 | |
B | Armlängd från mitt bak | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 87 | |
C | Bystomfång med 14 cm överlapp | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | 144 | |
D | Total vidd från kant till kant | 130 | 132 | 138 | 142 | 148 | 158 | |
Notera att plagget kan krympa 3-5% efter första tvätten. Alla mått är före tvätt. | ||||||||
TOREKOV LONG / DAM | ||||||||
Mått i centimeter | XS | S | M | L | XL | |||
A | Längd från mitt bak | 133 | 137 | 139 | 141 | 143 | ||
B | Armlängd från mitt bak | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | ||
C | Bystomfång med 14 cm överlapp | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | ||
D | Total vidd från kant till kant | 130 | 132 | 138 | 142 | 148 | ||
Notera att plagget kan krympa 3-5% efter första tvätten. Alla mått är före tvätt. | ||||||||
MÖLLE UNISEX | ||||||||
Mått i centimeter | S | M | L | XL | XXL | |||
A | Längd från mitt bak | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 | ||
B | Armlängd från mitt bak | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | ||
C | Bystomfång med 14 cm överlapp | 122 | 124 | 128 | 134 | 140 | ||
D | Total vidd från kant till kant | 142 | 144 | 149 | 156 | 161 | ||
Notera att plagget kan krympa 3-5% efter första tvätten. Alla mått är före tvätt. | ||||||||
BERGMAN/DAM | ||||||||
Mått i centimeter | S | M | S/M | L | XL | L/XL | ||
A | Längd från mitt bak | 91 | 93 | 100 | 95 | 97 | 104 | |
B | Armlängd från mitt bak | 80 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | |
C | Bystomfång med 14 cm överlapp | 108 | 112 | 112 | 116 | 122 | 122 | |
TOREKOV-GLÖSA-KOSTER-SAREK-SESKARÖ-VEN-VITEMÖLLA/HERR | ||||||||
Mått i centimeter | S | M | L | XL | XXL | |||
A | Längd från mitt bak | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | ||
B | Armlängd från mitt bak | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | ||
C | Bystomfång med 14 cm överlapp | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | ||
D | Total vidd från kant till kant | 144 | 149 | 156 | 161 | 167 | ||
Notera att plagget kan krympa 3-5% efter första tvätten. Alla mått är före tvätt. | ||||||||
TOREKOV LONG/HERR | ||||||||
Mått i centimeter | S | M | L | XL | XXL | |||
A | Längd från mitt bak | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | ||
B | Armlängd från mitt bak | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | ||
C | Bystomfång med 14 cm överlapp | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | ||
D | Total vidd från kant till kant | 144 | 149 | 156 | 161 | 167 | ||
Notera att plagget kan krympa 3-5% efter första tvätten. Alla mått är före tvätt. | ||||||||
WINSTON/HERR | ||||||||
Mått i centimeter | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | Längd från mitt bak | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 | 137 | |
B | Armlängd från mitt bak | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | |
C | Bystomfång med 14 cm överlapp | 122 | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
D | Total vidd från kant till kant | 142 | 144 | 149 | 156 | 161 | 166 | |
Notera att plagget kan krympa 3-5% efter första tvätten. Alla mått är före tvätt. | ||||||||
BERGMAN/HERR | ||||||||
Mått i centimeter | S | M | S/M | L | XL | L/XL | XXL | |
A | Längd från mitt bak | 105 | 107 | 107 | 109 | 111 | 111 | 118 |
B | Armlängd från mitt bak | 85 | 87 | 87 | 89 | 92 | 92 | 94 |
C | Bystomfång med 14 cm överlapp | 116 | 120 | 120 | 126 | 132 | 132 | 138 |
TOREKOV/KIDS | ||||||||
Mått i centimeter | S | M | L | |||||
4-5 y | 6-8 y | 10-12 y | ||||||
A | Längd från mitt bak | 72 | 88 | 106 | ||||
B | Armlängd från mitt bak | 58 | 66 | 74 | ||||
C | Bystomfång 1/2 | 44 | 48 | 54 | ||||
Notera att plagget kan krympa 4-7% efter första tvätten. Alla mått är före tvätt. |
I Frösöblomster beskrivs den typiska svenska naturen, sommaren och rosorna. Vår morgonrock Frösön låter den vildväxande rosen, nyponrosen, illustrera ett vackert mönster mot en dimblåa bas som närmast påminner om himlen en varm sommardag. Morgonrocken har noggrant utvald ekologiska bomull som kammats för en sensationell komfort och hållbarhet. Frösön har en skönt satintyg i nacken och är en morgonrock för den som vill äga en morgonrock av högsta kvalitet under en lång tid framöver.
- 100% Bomull vikt 450 g/m2
- OEKO-TEX Standard 100 certifierad för produkter fria från skadliga ämnen
- Ekologisk Bomull
- Producerad i Portugal
Modellen är 177 cm och har storlek M på sig.
Vi levererar med Schenker Ombud och DHL.
Vi har fraktfritt inom Sverige på ordervärde över 500 kr.
Din order kommer att expedieras inom 3 arbetsdagar från vårt lager.
Lägg därefter till Schenkers leveranstid. Normalt har du dina varor inom 5 arbetsdagar.
- Tvättas upp till 40 grader
- Tvättas med liknande färger i halvfull till full maskin
- Vi rekommenderar inte att man använder mjukmedel eller tvättmedel med blekmedel. Blekmedel kan förändra produktens kulör. Mjukmedel skapar en vaxliknande hinna på bomullen som minskar uppsugningsförmågan samt ökar risken för att öglor dras upp ur materialet
- Torktumling ca 15 min för att få frotten mjuk och fluffig för att sedan hängtorka
Tidigare visade
Retur policy
Fri ångerrätt inom 14 dagar från det att du mottagit din vara.
Snabb leverans
Fraktfritt inom Sverige för ordrar över 500 kr!
Handla tryggt
Handla tryggt med marknadens säkraste betallösning.